Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 19,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 19,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,85% |
ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA
98 34541320
Email: prefeito@anajatuba.ma.gov.br
RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000 -
Segunda a Sexta Feira das 08:00 as 13:00
Última solicitação: 30/09/2024 11:32