Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 32 registros Informações atualizadas em: 18/06/2025 - 15:44:28
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0274 2023 DIRETOR 4.000,00 4.000,00 40 200
0318 2023 SUPERINTENDENTE 5.200,00 5.200,00 40 200
0408 2023 SECRETÁRIO ADJUNTO 5.500,00 5.500,00 40 200
0409 2023 ASSESSOR ESPECIALIZADO 6.000,00 6.000,00 40 200
0077 2022 CHEFE DE GABINETE 8.000,00 8.000,00 40 200
0104 2022 CONTROLADOR 8.000,00 8.000,00 40 200
0111 2022 PROCURADOR 8.000,00 8.000,00 40 200
0261 2022 ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 4.000,00 40 200
0274 2022 DIRETOR 4.000,00 4.000,00 40 200
0318 2022 SUPERINTENDENTE 5.200,00 5.200,00 40 200
0408 2022 SECRETÁRIO ADJUNTO 5.500,00 5.500,00 40 200
0409 2022 ASSESSOR ESPECIALIZADO 6.000,00 6.000,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2023Time Brasil