Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 32 registros Informações atualizadas em: 18/06/2025 - 15:44:28
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0077 2025 CHEFE DE GABINETE 8.000,00 8.000,00 40 200
0104 2025 CONTROLADOR 8.000,00 8.000,00 40 200
0111 2025 PROCURADOR 8.000,00 8.000,00 40 200
0261 2025 ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 4.000,00 40 200
0274 2025 DIRETOR 4.000,00 4.000,00 40 200
0318 2025 SUPERINTENDENTE 5.200,00 5.200,00 40 200
0408 2025 SECRETÁRIO ADJUNTO 5.500,00 5.500,00 40 200
0409 2025 ASSESSOR ESPECIALIZADO 6.000,00 6.000,00 40 200
0077 2024 CHEFE DE GABINETE 8.000,00 8.000,00 40 200
0104 2024 CONTROLADOR 8.000,00 8.000,00 40 200
0111 2024 PROCURADOR 8.000,00 8.000,00 40 200
0261 2024 ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 4.000,00 40 200
0274 2024 DIRETOR 4.000,00 4.000,00 40 200
0318 2024 SUPERINTENDENTE 5.200,00 5.200,00 40 200
0408 2024 SECRETÁRIO ADJUNTO 5.500,00 5.500,00 40 200
0409 2024 ASSESSOR ESPECIALIZADO 6.000,00 6.000,00 40 200
0077 2023 CHEFE DE GABINETE 8.000,00 8.000,00 40 200
0104 2023 CONTROLADOR 8.000,00 8.000,00 40 200
0111 2023 PROCURADOR 8.000,00 8.000,00 40 200
0261 2023 ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 4.000,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2023Time Brasil