Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 32 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0077 2025 CHEFE DE GABINETE DAS - 9 8.000,00 8.000,00 40 200
0111 2025 PROCURADOR DAS - 9 8.000,00 8.000,00 40 200
0104 2025 CONTROLADOR DAS - 9 8.000,00 8.000,00 40 200
0409 2025 ASSESSOR ESPECIALIZADO DAS - 9 6.000,00 6.000,00 40 200
0408 2025 SECRETÁRIO ADJUNTO DAS - 9 5.500,00 5.500,00 40 200
0318 2025 SUPERINTENDENTE DAS - 9 5.200,00 5.200,00 40 200
0274 2025 DIRETOR DAS - 9 4.000,00 4.000,00 40 200
0261 2025 ASSESSOR ESPECIAL DAS - 9 4.000,00 4.000,00 40 200
0077 2024 CHEFE DE GABINETE DAS - 9 8.000,00 8.000,00 40 200
0077 2023 CHEFE DE GABINETE DAS - 9 8.000,00 8.000,00 40 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Prata 2023