Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 61 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/05/2022 ÀS 18:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.864
DESCARTADOS
3.064
ÓBITOS
33
CURADOS
1.831
NOTIFICADOS
4.928
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/05/2022 18:41:39 0 1.864 3.064 33 1.831 4.928 0
09/01/2022 20:48:30 22 1.386 1.804 27 1.349 3.234 1
30/09/2021 18:34:39 15 1.343 1.542 27 1.315 2.900 1
16/09/2021 18:14:13 28 1.336 1.498 27 1.306 2.862 3
30/08/2021 21:47:01 20 1.319 1.430 27 1.256 2.769 36
19/08/2021 20:28:08 46 1.224 1.272 27 1.162 2.648 35
07/08/2021 19:06:35 28 1.182 1.272 27 1.139 2.482 16
05/08/2021 19:05:09 47 1.170 1.254 27 1.136 2.471 7
29/07/2021 19:21:52 21 1.162 1.227 27 1.116 2.410 19
20/07/2021 06:53:52 11 1.150 1.209 26 1.100 2.370 24
15/07/2021 18:50:32 31 1.134 1.171 26 1.091 2.336 17
14/07/2021 18:48:31 28 1.133 1.171 26 1.091 2.332 16
13/07/2021 18:46:46 29 1.121 1.167 26 1.088 2.317 7
12/07/2021 18:43:45 29 1.121 1.167 26 1.088 2.317 7
06/07/2021 18:41:40 31 1.116 1.153 25 1.083 2.300 8
30/06/2021 19:48:49 44 1.113 1.110 25 1.076 2.267 12
25/06/2021 01:01:03 28 1.099 1.080 25 1.067 2.207 11
21/06/2021 22:15:49 29 1.099 1.070 25 1.063 2.198 11
14/06/2021 20:58:22 175 1.090 878 25 1.037 2.143 28
05/06/2021 18:30:13 210 1.050 1.103 25 997 2.130 42
31/05/2021 20:06:29 63 1.021 1.063 25 975 2.125 21
26/05/2021 18:39:44 72 973 978 23 919 2.115 31
20/05/2021 19:56:00 72 953 978 23 919 2.102 31
14/05/2021 20:36:25 117 953 948 23 909 2.095 21
08/05/2021 12:46:40 66 924 906 22 888 2.080 12
03/05/2021 20:19:28 69 923 906 22 887 2.073 14
28/04/2021 20:10:42 50 910 861 22 880 2.065 8
26/04/2021 21:55:34 27 910 857 22 879 2.049 9
23/04/2021 22:10:49 39 904 838 22 869 2.030 13
20/04/2021 17:41:29 78 900 817 22 852 2.028 26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito