Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 61 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/05/2022 ÀS 18:41

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
1.864
DESCARTADOS
3.064
ÓBITOS
33
CURADOS
1.831
NOTIFICADOS
4.928
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/04/2021 09:49:15 75 895 815 22 840 2.025 33
15/04/2021 20:00:23 90 881 773 21 833 2.025 27
14/04/2021 21:59:55 90 881 773 21 833 2.019 27
14/04/2021 19:22:08 90 870 762 21 823 2.019 26
14/04/2021 00:40:30 90 870 762 21 823 2.019 26
12/04/2021 21:53:59 90 870 762 21 823 2.015 26
09/04/2021 20:59:10 81 848 700 20 801 2.015 27
07/04/2021 22:07:26 81 848 700 20 801 2.015 27
05/04/2021 20:30:46 84 837 666 20 791 2.013 26
30/03/2021 19:25:26 150 809 615 19 757 2.013 25
29/03/2021 22:05:18 99 809 615 18 739 2.012 25
25/03/2021 18:25:59 80 779 566 18 739 2.010 18
19/03/2021 19:33:25 54 768 512 18 730 2.003 20
16/03/2021 07:06:25 102 763 499 17 712 1.998 34
13/03/2021 17:53:18 93 750 468 17 687 1.998 46
12/03/2021 19:42:04 93 739 449 16 687 1.995 36
10/03/2021 20:47:41 89 720 437 16 682 1.985 22
09/03/2021 19:20:59 72 712 433 16 671 1.974 25
08/03/2021 20:53:58 100 710 426 16 656 1.974 38
05/03/2021 20:00:44 285 665 368 16 598 1.967 95
04/03/2021 20:55:49 294 647 342 16 578 1.960 98
01/03/2021 08:48:56 253 636 324 16 554 1.954 96
27/02/2021 10:06:43 253 608 304 15 538 1.954 76
24/02/2021 22:27:25 253 597 291 15 522 1.951 80
23/02/2021 19:13:41 237 583 277 15 508 1.945 79
22/02/2021 22:07:44 219 570 229 15 488 1.941 70
19/02/2021 19:57:42 219 559 219 15 488 1.850 59
17/02/2021 21:41:38 187 525 196 15 471 1.737 50
16/02/2021 22:18:03 99 519 167 15 462 1.711 42
15/02/2021 21:16:06 100 518 162 15 461 1.690 43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito