DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
26/05/2022 0 1864 3064 33 0 1831 4928 0
09/01/2022 22 1386 1804 27 0 1349 3234 1
30/09/2021 15 1343 1542 27 0 1315 2900 1
16/09/2021 28 1336 1498 27 0 1306 2862 3
30/08/2021 20 1319 1430 27 0 1256 2769 36
19/08/2021 46 1224 1272 27 0 1162 2648 35
07/08/2021 28 1182 1272 27 2 1139 2482 16
05/08/2021 47 1170 1254 27 2 1136 2471 7
29/07/2021 21 1162 1227 27 2 1116 2410 19
20/07/2021 11 1150 1209 26 1 1100 2370 24
15/07/2021 31 1134 1171 26 1 1091 2336 17
14/07/2021 28 1133 1171 26 1 1091 2332 16
13/07/2021 29 1121 1167 26 0 1088 2317 7
12/07/2021 29 1121 1167 26 0 1088 2317 7
06/07/2021 31 1116 1153 25 0 1083 2300 8
30/06/2021 44 1113 1110 25 3 1076 2267 12
25/06/2021 28 1099 1080 25 2 1067 2207 11
21/06/2021 29 1099 1070 25 3 1063 2198 11
14/06/2021 175 1090 878 25 4 1037 2143 28
05/06/2021 210 1050 1103 25 2 997 2130 42
31/05/2021 63 1021 1063 25 3 975 2125 21
26/05/2021 72 973 978 23 3 919 2115 31
20/05/2021 72 953 978 23 3 919 2102 31
14/05/2021 117 953 948 23 2 909 2095 21
08/05/2021 66 924 906 22 3 888 2080 12
03/05/2021 69 923 906 22 3 887 2073 14
28/04/2021 50 910 861 22 2 880 2065 8
26/04/2021 27 910 857 22 1 879 2049 9
23/04/2021 39 904 838 22 1 869 2030 13
20/04/2021 78 900 817 22 2 852 2028 26
17/04/2021 75 895 815 22 2 840 2025 33
15/04/2021 90 881 773 21 1 833 2025 27
14/04/2021 90 881 773 21 1 833 2019 27
14/04/2021 90 870 762 21 2 823 2019 26
14/04/2021 90 870 762 21 2 823 2019 26
12/04/2021 90 870 762 21 2 823 2015 26
09/04/2021 81 848 700 20 3 801 2015 27
07/04/2021 81 848 700 20 3 801 2015 27
05/04/2021 84 837 666 20 2 791 2013 26
30/03/2021 150 809 615 19 5 757 2013 25
29/03/2021 99 809 615 18 6 739 2012 25
25/03/2021 80 779 566 18 6 739 2010 18
19/03/2021 54 768 512 18 4 730 2003 20
16/03/2021 102 763 499 17 3 712 1998 34
13/03/2021 93 750 468 17 3 687 1998 46
12/03/2021 93 739 449 16 3 687 1995 36
10/03/2021 89 720 437 16 5 682 1985 22
09/03/2021 72 712 433 16 3 671 1974 25
08/03/2021 100 710 426 16 4 656 1974 38
05/03/2021 285 665 368 16 4 598 1967 95
04/03/2021 294 647 342 16 3 578 1960 98
01/03/2021 253 636 324 16 0 554 1954 96
27/02/2021 253 608 304 15 1 538 1954 76
24/02/2021 253 597 291 15 1 522 1951 80
23/02/2021 237 583 277 15 1 508 1945 79
22/02/2021 219 570 229 15 1 488 1941 70
19/02/2021 219 559 219 15 1 488 1850 59
17/02/2021 187 525 196 15 1 471 1737 50
16/02/2021 99 519 167 15 1 462 1711 42
15/02/2021 100 518 162 15 1 461 1690 43
13/02/2021 117 514 156 15 0 451 1650 49
www.anajatuba.ma.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 08:51:29