| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 6 | 8,33% |
| CONTROLE INTERNO | 1 | 1,39% |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | 3 | 4,17% |
| ENGENHARIA | 1 | 1,39% |
| GABINETE | 1 | 1,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 11,11% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 2,78% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,78% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 2,78% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 5,56% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS | 6 | 8,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 11,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,78% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 2,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,39% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,39% |
GICIVALDO NUNES MACHADO
98 34541320
Email: controladoria@anajatuba.ma.gov.br
RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000 -
Terça a Quinta Feira das 08:00 as 12:00
Última manifestação: 25/11/2025 18:25