Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 1,61% |
DENÚNCIAS | 3 | 4,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,61% |
DÚVIDAS | 2 | 3,23% |
ELOGIOS | 1 | 1,61% |
FALE CONOSCO | 21 | 33,87% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 19,35% |
SERVIÇOS | 7 | 11,29% |
SUGESTÕES | 8 | 12,90% |
URGÊNCIAS | 6 | 9,68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO | 3 | 4,84% |
CONTROLE INTERNO | 1 | 1,61% |
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | 3 | 4,84% |
ENGENHARIA | 1 | 1,61% |
GABINETE | 1 | 1,61% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 12,90% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3,23% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,23% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 3,23% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 4,84% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS | 6 | 9,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 4,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 12,90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 11,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,61% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,61% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,61% |
GICIVALDO NUNES MACHADO
98 34541320
Email: controladoria@anajatuba.ma.gov.br
RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000 -
Terça a Quinta Feira das 08:00 as 12:00
Última manifestação: 15/05/2025 10:58