Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 100.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 0 | 0.00 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.anajatuba.ma.gov.brEmitido dia 12/12/2024 às 13:12:33 |