DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
03/06/2025 116 GICIVALDO NUNES MACHADO - CONTROLADOR 400 2 800
28/04/2025 084 GICIVALDO NUNES MACHADO - CONTROLADOR 400 3 1200
20/03/2025 056 GICIVALDO NUNES MACHADO - CONTROLADOR 400 2 800
06/02/2025 045 GICIVALDO NUNES MACHADO - CONTROLADOR 400 1 400
08/08/2023 129 GICIVALDO NUNES MACHADO - CONTROLADOR 400 1 400
08/03/2023 053 GICIVALDO NUNES MACHADO - CONTROLADOR 200 2 400
14/11/2022 268 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - DIRETOR DE CONTROLE 200 2 400
27/07/2022 163 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - DIRETOR DE CONTROLE 200 5 1000
www.anajatuba.ma.gov.br
Emitido dia 17/06/2025 às 15:25:27